(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,3067只个股上涨,其中涨停48只,1874只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,电子、计算机、传媒等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;环保、非银金融、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 德邦科技 | ||||
计算机 | 盛邦安全 | ||||
传媒 | 天地在线 | ||||
国防军工 | 上海瀚讯 | ||||
轻工制造 | - | 我乐家居 | |||
机械设备 | N儒竞 | ||||
家用电器 | - | 欧普照明 | |||
通信 | 震有科技 | ||||
美容护理 | - | 珀莱雅 | |||
纺织服饰 | - | 爱慕股份 | |||
汽车 | - | 中马传动 | |||
有色金属 | - | 兴业银锡 | |||
基础化工 | - | 海利得 | |||
医药生物 | - | 诺思格 | |||
电力设备 | - | 智洋创新 | |||
食品饮料 | - | - | 老白干酒 | - | |
建筑材料 | - | - | 罗普斯金 | - | |
石油石化 | - | - | 宝利国际 | - | |
社会服务 | - | - | 东方时尚 | - | |
房地产 | - | - | 电子城 | - | |
公用事业 | - | - | 长青集团 | - | |
煤炭 | - | - | 云煤能源 | - | |
综合 | - | - | 亚泰集团 | - | |
商贸零售 | - | - | 东方创业 | - | |
农林牧渔 | - | - | 雪榕生物 | - | |
银行 | - | - | 瑞丰银行 | - | |
钢铁 | - | - | 常宝股份 | - | |
交通运输 | - | - | 唐山港 | - | |
建筑装饰 | - | - | 深圳瑞捷 | - | |
非银金融 | - | - | 锦龙股份 | - | |
环保 | - | - | 清研环境 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)