钱江摩托6月8日发布消息,6月8日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 王海斌,证券事务代表 颜康。
调研主要内容
公司就投资者在本次交流中提出的问题进行了回复: 1、公司QJMOTOR小排量的车型是否已经推出?哪些车型销量较好? 1-5月QJMOTOR的小排量销量超过3.3万台,目前鸿系列高端踏板销售表现较好,鸿125和鸿150ADV系列销售占比约60%,于北京车展亮相的鸿150也于本月开始起量,除了这些,…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国金证券 | 证券公司 | 冉婷,李皓,宋佳航 |
2 | 东方证券 | 证券公司 | 郭曌皓 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 | 唐亮,郭永升,张锦 |
4 | 东北证券 | 证券公司 | 杨德胜 |
5 | 格林基金 | 基金管理公司 | 刘赞 |
6 | 大成基金 | 基金管理公司 | 黄涛 |
7 | 富国基金 | 基金管理公司 | 王乐琛 |
8 | 长城基金 | 基金管理公司 | 吴驰 |
9 | 阿巴马资产 | 资产管理公司 | 梁亮 |
10 | 光大保德信 | 基金管理公司 | 王艺伟 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,钱江摩托近一年共接待324家机构417次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 44 | 0.15 | -0.98 | -5.30 | -0.47 | 1.40 | -3.20 |
2023-05-18 | 14 | 0.21 | -1.03 | -3.61 | 0.50 | 1.64 | 0.17 |
2023-05-10 | 1 | -0.26 | 0.57 | -0.21 | -0.10 | 1.49 | 3.24 |
2023-05-05 | 75 | -1.18 | -1.34 | 0.00 | -2.32 | 0.63 | 1.80 |
2023-03-06 | 14 | -1.81 | -6.49 | -9.83 | -0.35 | -4.05 | -5.70 |
2023-02-24 | 16 | 0.23 | -0.58 | -9.17 | 0.65 | -2.29 | -6.86 |
2023-02-20 | 9 | -1.94 | -2.50 | -5.15 | -2.20 | -0.33 | -4.56 |
2023-02-16 | 12 | -0.45 | -0.04 | -5.32 | 0.99 | -0.29 | -5.91 |
2022-12-16 | 9 | -1.96 | -7.73 | -2.17 | -0.42 | -4.54 | -0.08 |
2022-12-15 | 37 | -3.23 | -8.45 | -6.15 | -3.28 | -5.52 | -3.74 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、长春高新、金海通、金海通、舍得酒业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
600702 | 舍得酒业 | 51 | 路演活动 | 2023-06-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。